<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M&eacute;t&eacute;o Dordogne</title>
	<atom:link href="https://meteo-dordogne.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://meteo-dordogne.com/</link>
	<description>Pr&#233;visions Expertis&#233;es, Certificats d'intemp&#233;ries, Analyses Techniques, Actualit&#233;s et Suivi des Intemperies pour la Dordogne</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jul 2025 14:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://meteo-dordogne.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-cropped-logoMETEODORDOGNE-32x32.png</url>
	<title>M&eacute;t&eacute;o Dordogne</title>
	<link>https://meteo-dordogne.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Une Tornade confirmée à Saint-Orse le mercredi 23.07.25</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2025/07/26/une-tornade-confirmee-a-saint-orse-le-mercredi-23-07-25/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-tornade-confirmee-a-saint-orse-le-mercredi-23-07-25</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2025/07/26/une-tornade-confirmee-a-saint-orse-le-mercredi-23-07-25/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 14:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Prévisions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=25806</guid>

					<description><![CDATA[<p>🌪️ Tempête localisée à Sainte-Orse : une tornade de quelques secondes cause d&#8217;importants dégâts Le mercredi 23 juillet 2025, entre 19h05 et 19h30, une tornade très localisée a frappé le hameau de Bussac, sur la commune de Sainte-Orse, au nord-est de la Dordogne, entre Hautefort et Thenon. En à peine quelques secondes, des rafales très [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2025/07/26/une-tornade-confirmee-a-saint-orse-le-mercredi-23-07-25/">Une Tornade confirmée à Saint-Orse le mercredi 23.07.25</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2025/07/26/une-tornade-confirmee-a-saint-orse-le-mercredi-23-07-25/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pré-vigilance Jaune Vent pour samedi 7 décembre 2024</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/12/06/pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/12/06/pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 17:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles Prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilances]]></category>
		<category><![CDATA[Depression Darragh]]></category>
		<category><![CDATA[météo Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Prévision pour samedi 7 décembre 2024 Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilance Jaune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=18186</guid>

					<description><![CDATA[<p>La dépression #Darragh se situe actuellement au nord-est des iles Britanniques. Elle devrait engendrer des rafales de vent sous les cellules les plus actives sur notre département, comprises entre 50 et 85 km/h voir localement plus sur les hauteurs. Le passage d&#8217;averses le plus actif, avec les rafales de vent fortes à très fortes localement [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/12/06/pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024/">Pré-vigilance Jaune Vent pour samedi 7 décembre 2024</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/12/06/pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orages nuit de vendredi 30 au samedi 31 août 2024</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/08/30/orages-nuit-de-vendredi-30-au-samedi-31-aout-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orages-nuit-de-vendredi-30-au-samedi-31-aout-2024</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/08/30/orages-nuit-de-vendredi-30-au-samedi-31-aout-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 19:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vigilances]]></category>
		<category><![CDATA[météo Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[orages samedi 31 aout 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=15024</guid>

					<description><![CDATA[<p>VIGILANCE JAUNE ORAGES à partir de 03h00 environ la nuit de vendredi à samedi, jusqu&#8217;à 08h00 +- Des orages forts très pluvieux, sont susceptibles d&#8217;avoir lieu cette nuit spécialement sur la façade OUEST du Périgord et ce, jusqu&#8217;à 08h00. Les salves pluvieuses et orageuses devraient remonter depuis les Pyrénées Atlantique et concerner les départements de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/08/30/orages-nuit-de-vendredi-30-au-samedi-31-aout-2024/">Orages nuit de vendredi 30 au samedi 31 août 2024</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/08/30/orages-nuit-de-vendredi-30-au-samedi-31-aout-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyse Technique du 25.06.24 au 30.06.24</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/06/25/analyse-technique-du-25-06-24-au-30-06-24/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-technique-du-25-06-24-au-30-06-24</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/06/25/analyse-technique-du-25-06-24-au-30-06-24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 08:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[météo Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[Orages juin 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=12105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une dépression circulant au nord des îles Britanniques pourrait nous concerner jeudi. Son front faible pourrait déstabiliser notre masse d&#8217;air, provoquant quelques averses pouvant devenir orageuses par endroits sur notre pays et aussi notre région Nouvelle Aquitaine. Une goutte froide isolée au sud de la Péninsule Ibérique devrait aussi commencer son ascension vers le sud-ouest [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/06/25/analyse-technique-du-25-06-24-au-30-06-24/">Analyse Technique du 25.06.24 au 30.06.24</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/06/25/analyse-technique-du-25-06-24-au-30-06-24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accumulation de précipitations au 27 mai 2024</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/05/27/accumulation-de-precipitations-au-27-mai-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accumulation-de-precipitations-au-27-mai-2024</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/05/27/accumulation-de-precipitations-au-27-mai-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 13:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan pluviométrique 2024]]></category>
		<category><![CDATA[météo Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Pluie 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=10796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Accumulation de précipitations au 27.05.24 &#8211; 12h00 Suite aux demandes j&#8217;ai crée une carte avec l&#8217;accumulation de précipitations depuis le début de l&#8217;année 2024 à ce jour 27.05.2024 12h00. Les stations en rouge sont des stations hors Dordogne très limitrophe du département, en zone ou nous sommes desservis par l&#8217;organisme, mais ou les données restent [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/05/27/accumulation-de-precipitations-au-27-mai-2024/">Accumulation de précipitations au 27 mai 2024</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/05/27/accumulation-de-precipitations-au-27-mai-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan de cet Hiver et Printemps 2024 en Dordogne</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/05/22/bilan-de-cet-hiver-et-printemps-2024-en-dordogne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilan-de-cet-hiver-et-printemps-2024-en-dordogne</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/05/22/bilan-de-cet-hiver-et-printemps-2024-en-dordogne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 12:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan pluviométrique 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pluie 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pluie en Nouvelle Aquitaine 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=10435</guid>

					<description><![CDATA[<p>JANVIER 2024 La phase de recharge des nappes débutée mi-octobre s&#8217;est poursuivie jusqu&#8217;à la fin de l&#8217;année 2023 grâce aux fortes pluies reçues. En janvier, 59% des stations ont enregistré une tendance à la baisse, qui s&#8217;est atténuée en partie grâce aux pluies de février. Ce mois de janvier s&#8217;est caractérisé par des températures contrastées [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/05/22/bilan-de-cet-hiver-et-printemps-2024-en-dordogne/">Bilan de cet Hiver et Printemps 2024 en Dordogne</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/05/22/bilan-de-cet-hiver-et-printemps-2024-en-dordogne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
