<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vigilances Archives - M&eacute;t&eacute;o Dordogne</title>
	<atom:link href="https://meteo-dordogne.com/category/vigilances-meteo-dordogne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://meteo-dordogne.com/category/vigilances-meteo-dordogne/</link>
	<description>Pr&#233;visions Expertis&#233;es, Certificats d'intemp&#233;ries, Analyses Techniques, Actualit&#233;s et Suivi des Intemperies pour la Dordogne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Dec 2024 17:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://meteo-dordogne.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-cropped-logoMETEODORDOGNE-32x32.png</url>
	<title>Vigilances Archives - M&eacute;t&eacute;o Dordogne</title>
	<link>https://meteo-dordogne.com/category/vigilances-meteo-dordogne/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pré-vigilance Jaune Vent pour samedi 7 décembre 2024</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/12/06/pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/12/06/pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 17:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles Prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilances]]></category>
		<category><![CDATA[Depression Darragh]]></category>
		<category><![CDATA[météo Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Prévision pour samedi 7 décembre 2024 Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilance Jaune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=18186</guid>

					<description><![CDATA[<p>La dépression #Darragh se situe actuellement au nord-est des iles Britanniques. Elle devrait engendrer des rafales de vent sous les cellules les plus actives sur notre département, comprises entre 50 et 85 km/h voir localement plus sur les hauteurs. Le passage d&#8217;averses le plus actif, avec les rafales de vent fortes à très fortes localement [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/12/06/pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024/">Pré-vigilance Jaune Vent pour samedi 7 décembre 2024</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/12/06/pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orages nuit de vendredi 30 au samedi 31 août 2024</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/08/30/orages-nuit-de-vendredi-30-au-samedi-31-aout-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orages-nuit-de-vendredi-30-au-samedi-31-aout-2024</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/08/30/orages-nuit-de-vendredi-30-au-samedi-31-aout-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 19:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vigilances]]></category>
		<category><![CDATA[météo Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[orages samedi 31 aout 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=15024</guid>

					<description><![CDATA[<p>VIGILANCE JAUNE ORAGES à partir de 03h00 environ la nuit de vendredi à samedi, jusqu&#8217;à 08h00 +- Des orages forts très pluvieux, sont susceptibles d&#8217;avoir lieu cette nuit spécialement sur la façade OUEST du Périgord et ce, jusqu&#8217;à 08h00. Les salves pluvieuses et orageuses devraient remonter depuis les Pyrénées Atlantique et concerner les départements de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/08/30/orages-nuit-de-vendredi-30-au-samedi-31-aout-2024/">Orages nuit de vendredi 30 au samedi 31 août 2024</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/08/30/orages-nuit-de-vendredi-30-au-samedi-31-aout-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIGILANCE JAUNE ORAGES 05.05.24</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/05/05/brouillon-auto-26/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brouillon-auto-26</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/05/05/brouillon-auto-26/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 07:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles Prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilances]]></category>
		<category><![CDATA[météo Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[orages du 5 mai 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=9336</guid>

					<description><![CDATA[<p>VIGILANCE JAUNE RAGES A PARTIR DE 14h00 ce dimanche 5 mai 2024</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/05/05/brouillon-auto-26/">VIGILANCE JAUNE ORAGES 05.05.24</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/05/05/brouillon-auto-26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIGILANCE JAUNE ORAGES, CRUES ET PLUIE-INONDATIONS pour ce VENDREDI 29 MARS 2024</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/03/29/vigilance-jaune-orages-crues-et-pluie-inondations-pour-ce-vendredi-29-mars-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vigilance-jaune-orages-crues-et-pluie-inondations-pour-ce-vendredi-29-mars-2024</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/03/29/vigilance-jaune-orages-crues-et-pluie-inondations-pour-ce-vendredi-29-mars-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 07:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilances]]></category>
		<category><![CDATA[météo Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Météo France]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[Prévision Orages]]></category>
		<category><![CDATA[vigilance jaune orages 29.03.2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=7983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous sommes placés en vigilance jaune orages, crues, et pluie-inondations, pour ce vendredi par Météo France. LES OBSERVATIONS DE Météo Dordogne : La tempête NELSON bat son plein au large du littoral Ouest Atlantique, 969 hPa ce matin en léger comblement. Les précipitations que nous avons eu hier et que nous auront durant cette journée, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/03/29/vigilance-jaune-orages-crues-et-pluie-inondations-pour-ce-vendredi-29-mars-2024/">VIGILANCE JAUNE ORAGES, CRUES ET PLUIE-INONDATIONS pour ce VENDREDI 29 MARS 2024</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/03/29/vigilance-jaune-orages-crues-et-pluie-inondations-pour-ce-vendredi-29-mars-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
