<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>météo Dordogne Archives - M&eacute;t&eacute;o Dordogne</title>
	<atom:link href="https://meteo-dordogne.com/tag/meteo-dordogne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://meteo-dordogne.com/tag/meteo-dordogne/</link>
	<description>Pr&#233;visions Expertis&#233;es, Certificats d'intemp&#233;ries, Analyses Techniques, Actualit&#233;s et Suivi des Intemperies pour la Dordogne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Dec 2024 17:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://meteo-dordogne.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-cropped-logoMETEODORDOGNE-32x32.png</url>
	<title>météo Dordogne Archives - M&eacute;t&eacute;o Dordogne</title>
	<link>https://meteo-dordogne.com/tag/meteo-dordogne/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pré-vigilance Jaune Vent pour samedi 7 décembre 2024</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/12/06/pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/12/06/pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 17:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles Prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilances]]></category>
		<category><![CDATA[Depression Darragh]]></category>
		<category><![CDATA[météo Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Prévision pour samedi 7 décembre 2024 Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilance Jaune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=18186</guid>

					<description><![CDATA[<p>La dépression #Darragh se situe actuellement au nord-est des iles Britanniques. Elle devrait engendrer des rafales de vent sous les cellules les plus actives sur notre département, comprises entre 50 et 85 km/h voir localement plus sur les hauteurs. Le passage d&#8217;averses le plus actif, avec les rafales de vent fortes à très fortes localement [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/12/06/pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024/">Pré-vigilance Jaune Vent pour samedi 7 décembre 2024</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/12/06/pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orages nuit de vendredi 30 au samedi 31 août 2024</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/08/30/orages-nuit-de-vendredi-30-au-samedi-31-aout-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orages-nuit-de-vendredi-30-au-samedi-31-aout-2024</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/08/30/orages-nuit-de-vendredi-30-au-samedi-31-aout-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 19:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vigilances]]></category>
		<category><![CDATA[météo Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[orages samedi 31 aout 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=15024</guid>

					<description><![CDATA[<p>VIGILANCE JAUNE ORAGES à partir de 03h00 environ la nuit de vendredi à samedi, jusqu&#8217;à 08h00 +- Des orages forts très pluvieux, sont susceptibles d&#8217;avoir lieu cette nuit spécialement sur la façade OUEST du Périgord et ce, jusqu&#8217;à 08h00. Les salves pluvieuses et orageuses devraient remonter depuis les Pyrénées Atlantique et concerner les départements de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/08/30/orages-nuit-de-vendredi-30-au-samedi-31-aout-2024/">Orages nuit de vendredi 30 au samedi 31 août 2024</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/08/30/orages-nuit-de-vendredi-30-au-samedi-31-aout-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyse Technique du 25.06.24 au 30.06.24</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/06/25/analyse-technique-du-25-06-24-au-30-06-24/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-technique-du-25-06-24-au-30-06-24</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/06/25/analyse-technique-du-25-06-24-au-30-06-24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 08:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[météo Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[Orages juin 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=12105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une dépression circulant au nord des îles Britanniques pourrait nous concerner jeudi. Son front faible pourrait déstabiliser notre masse d&#8217;air, provoquant quelques averses pouvant devenir orageuses par endroits sur notre pays et aussi notre région Nouvelle Aquitaine. Une goutte froide isolée au sud de la Péninsule Ibérique devrait aussi commencer son ascension vers le sud-ouest [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/06/25/analyse-technique-du-25-06-24-au-30-06-24/">Analyse Technique du 25.06.24 au 30.06.24</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/06/25/analyse-technique-du-25-06-24-au-30-06-24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accumulation de précipitations au 27 mai 2024</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/05/27/accumulation-de-precipitations-au-27-mai-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accumulation-de-precipitations-au-27-mai-2024</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/05/27/accumulation-de-precipitations-au-27-mai-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 13:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan pluviométrique 2024]]></category>
		<category><![CDATA[météo Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Pluie 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=10796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Accumulation de précipitations au 27.05.24 &#8211; 12h00 Suite aux demandes j&#8217;ai crée une carte avec l&#8217;accumulation de précipitations depuis le début de l&#8217;année 2024 à ce jour 27.05.2024 12h00. Les stations en rouge sont des stations hors Dordogne très limitrophe du département, en zone ou nous sommes desservis par l&#8217;organisme, mais ou les données restent [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/05/27/accumulation-de-precipitations-au-27-mai-2024/">Accumulation de précipitations au 27 mai 2024</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/05/27/accumulation-de-precipitations-au-27-mai-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIGILANCE JAUNE ORAGES 05.05.24</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/05/05/brouillon-auto-26/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brouillon-auto-26</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/05/05/brouillon-auto-26/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 07:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles Prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilances]]></category>
		<category><![CDATA[météo Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[orages du 5 mai 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=9336</guid>

					<description><![CDATA[<p>VIGILANCE JAUNE RAGES A PARTIR DE 14h00 ce dimanche 5 mai 2024</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/05/05/brouillon-auto-26/">VIGILANCE JAUNE ORAGES 05.05.24</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/05/05/brouillon-auto-26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samedi Chaud, Oui, mais la Suite ?</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/04/11/samedi-chaud-oui-mais-la-suite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samedi-chaud-oui-mais-la-suite</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/04/11/samedi-chaud-oui-mais-la-suite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 13:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[météo Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Prévision avril 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prévision Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Prévision Météo Bergerac]]></category>
		<category><![CDATA[Prévision Météo du 11 au 20 avril 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prévision Météo Hautefort]]></category>
		<category><![CDATA[Prévision Météo Périgueux]]></category>
		<category><![CDATA[Prévision Météo Sarlat]]></category>
		<category><![CDATA[Prévision Météo Terrasson]]></category>
		<category><![CDATA[Prévision météo vacances de printemps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=8776</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ARTICLE PREVISION DU 12 au 20 avril 2024]</p>
<p>Une anomalie très chaude pour la saison à 850 hPa traversera la France, induisant temporairement un temps chaud, à partir de vendredi, mais notamment le samedi 12 avril, avant d'être déplacée vers l'Est de l'Europe par une masse d'air froid !</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/04/11/samedi-chaud-oui-mais-la-suite/">Samedi Chaud, Oui, mais la Suite ?</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/04/11/samedi-chaud-oui-mais-la-suite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
