<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articles Prévisions Archives - M&eacute;t&eacute;o Dordogne</title>
	<atom:link href="https://meteo-dordogne.com/category/articles-meteo-dordogne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://meteo-dordogne.com/category/articles-meteo-dordogne/</link>
	<description>Pr&#233;visions Expertis&#233;es, Certificats d'intemp&#233;ries, Analyses Techniques, Actualit&#233;s et Suivi des Intemperies pour la Dordogne</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jul 2025 14:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://meteo-dordogne.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-cropped-logoMETEODORDOGNE-32x32.png</url>
	<title>Articles Prévisions Archives - M&eacute;t&eacute;o Dordogne</title>
	<link>https://meteo-dordogne.com/category/articles-meteo-dordogne/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Une Tornade confirmée à Saint-Orse le mercredi 23.07.25</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2025/07/26/une-tornade-confirmee-a-saint-orse-le-mercredi-23-07-25/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-tornade-confirmee-a-saint-orse-le-mercredi-23-07-25</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2025/07/26/une-tornade-confirmee-a-saint-orse-le-mercredi-23-07-25/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 14:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Prévisions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=25806</guid>

					<description><![CDATA[<p>🌪️ Tempête localisée à Sainte-Orse : une tornade de quelques secondes cause d&#8217;importants dégâts Le mercredi 23 juillet 2025, entre 19h05 et 19h30, une tornade très localisée a frappé le hameau de Bussac, sur la commune de Sainte-Orse, au nord-est de la Dordogne, entre Hautefort et Thenon. En à peine quelques secondes, des rafales très [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2025/07/26/une-tornade-confirmee-a-saint-orse-le-mercredi-23-07-25/">Une Tornade confirmée à Saint-Orse le mercredi 23.07.25</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2025/07/26/une-tornade-confirmee-a-saint-orse-le-mercredi-23-07-25/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pré-vigilance Jaune Vent pour samedi 7 décembre 2024</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/12/06/pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/12/06/pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 17:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles Prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilances]]></category>
		<category><![CDATA[Depression Darragh]]></category>
		<category><![CDATA[météo Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Prévision pour samedi 7 décembre 2024 Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilance Jaune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=18186</guid>

					<description><![CDATA[<p>La dépression #Darragh se situe actuellement au nord-est des iles Britanniques. Elle devrait engendrer des rafales de vent sous les cellules les plus actives sur notre département, comprises entre 50 et 85 km/h voir localement plus sur les hauteurs. Le passage d&#8217;averses le plus actif, avec les rafales de vent fortes à très fortes localement [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/12/06/pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024/">Pré-vigilance Jaune Vent pour samedi 7 décembre 2024</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/12/06/pre-vigilance-jaune-vent-pour-samedi-7-decembre-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyse Technique du 25.06.24 au 30.06.24</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/06/25/analyse-technique-du-25-06-24-au-30-06-24/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-technique-du-25-06-24-au-30-06-24</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/06/25/analyse-technique-du-25-06-24-au-30-06-24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 08:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[météo Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[Orages juin 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=12105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une dépression circulant au nord des îles Britanniques pourrait nous concerner jeudi. Son front faible pourrait déstabiliser notre masse d&#8217;air, provoquant quelques averses pouvant devenir orageuses par endroits sur notre pays et aussi notre région Nouvelle Aquitaine. Une goutte froide isolée au sud de la Péninsule Ibérique devrait aussi commencer son ascension vers le sud-ouest [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/06/25/analyse-technique-du-25-06-24-au-30-06-24/">Analyse Technique du 25.06.24 au 30.06.24</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/06/25/analyse-technique-du-25-06-24-au-30-06-24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orages violents du 5 mai 2024 en Dordogne &#8211; Analyse</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/05/06/orages-violents-du-5-mai-2024-en-dordogne-analyse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orages-violents-du-5-mai-2024-en-dordogne-analyse</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/05/06/orages-violents-du-5-mai-2024-en-dordogne-analyse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Dêgats orages 5 mai 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Orages violents Dordogne 5 mai 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Orages violents du 5 mai 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=9707</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ARTICLE ET ANALYSE]<br />
A 16h00, 2 cellules bien actives et devenant de plus préoccupantes pour moi, se suivent et finissement par fusionner juste au sud-ouest du Bergeracois.  La cellule devient alors bien plus importante et elle prend l'air de supercellule.  Sur le radar doppler on constate une probable rotation et elle devient extrême  à 16h15.  Je sais que des précipitations abondantes ont lieu, ainsi que des chutes de grêle possibles d'une taille comprise entre 1.5 et 3 cm de diamètre.  Très probablement, des rafales de vent tempêtueuses en forme de micro ou macro rafales très localisées aussi qui resteraient à confirmer avec les images reçues....LIRE PLUS</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/05/06/orages-violents-du-5-mai-2024-en-dordogne-analyse/">Orages violents du 5 mai 2024 en Dordogne &#8211; Analyse</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/05/06/orages-violents-du-5-mai-2024-en-dordogne-analyse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIGILANCE JAUNE ORAGES 05.05.24</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/05/05/brouillon-auto-26/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brouillon-auto-26</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/05/05/brouillon-auto-26/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 07:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles Prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilances]]></category>
		<category><![CDATA[météo Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[orages du 5 mai 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=9336</guid>

					<description><![CDATA[<p>VIGILANCE JAUNE RAGES A PARTIR DE 14h00 ce dimanche 5 mai 2024</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/05/05/brouillon-auto-26/">VIGILANCE JAUNE ORAGES 05.05.24</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/05/05/brouillon-auto-26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brouillon auto</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/04/16/brouillon-auto-23/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brouillon-auto-23</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/04/16/brouillon-auto-23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 09:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles Prévisions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=8668</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/04/16/brouillon-auto-23/">Brouillon auto</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/04/16/brouillon-auto-23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
