<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités Archives - M&eacute;t&eacute;o Dordogne</title>
	<atom:link href="https://meteo-dordogne.com/category/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://meteo-dordogne.com/category/actualites/</link>
	<description>Pr&#233;visions Expertis&#233;es, Certificats d'intemp&#233;ries, Analyses Techniques, Actualit&#233;s et Suivi des Intemperies pour la Dordogne</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jul 2025 14:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://meteo-dordogne.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-cropped-logoMETEODORDOGNE-32x32.png</url>
	<title>Actualités Archives - M&eacute;t&eacute;o Dordogne</title>
	<link>https://meteo-dordogne.com/category/actualites/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Une Tornade confirmée à Saint-Orse le mercredi 23.07.25</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2025/07/26/une-tornade-confirmee-a-saint-orse-le-mercredi-23-07-25/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-tornade-confirmee-a-saint-orse-le-mercredi-23-07-25</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2025/07/26/une-tornade-confirmee-a-saint-orse-le-mercredi-23-07-25/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 14:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Prévisions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=25806</guid>

					<description><![CDATA[<p>🌪️ Tempête localisée à Sainte-Orse : une tornade de quelques secondes cause d&#8217;importants dégâts Le mercredi 23 juillet 2025, entre 19h05 et 19h30, une tornade très localisée a frappé le hameau de Bussac, sur la commune de Sainte-Orse, au nord-est de la Dordogne, entre Hautefort et Thenon. En à peine quelques secondes, des rafales très [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2025/07/26/une-tornade-confirmee-a-saint-orse-le-mercredi-23-07-25/">Une Tornade confirmée à Saint-Orse le mercredi 23.07.25</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2025/07/26/une-tornade-confirmee-a-saint-orse-le-mercredi-23-07-25/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan de cet Hiver et Printemps 2024 en Dordogne</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/05/22/bilan-de-cet-hiver-et-printemps-2024-en-dordogne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilan-de-cet-hiver-et-printemps-2024-en-dordogne</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/05/22/bilan-de-cet-hiver-et-printemps-2024-en-dordogne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 12:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan pluviométrique 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pluie 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pluie en Nouvelle Aquitaine 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=10435</guid>

					<description><![CDATA[<p>JANVIER 2024 La phase de recharge des nappes débutée mi-octobre s&#8217;est poursuivie jusqu&#8217;à la fin de l&#8217;année 2023 grâce aux fortes pluies reçues. En janvier, 59% des stations ont enregistré une tendance à la baisse, qui s&#8217;est atténuée en partie grâce aux pluies de février. Ce mois de janvier s&#8217;est caractérisé par des températures contrastées [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/05/22/bilan-de-cet-hiver-et-printemps-2024-en-dordogne/">Bilan de cet Hiver et Printemps 2024 en Dordogne</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/05/22/bilan-de-cet-hiver-et-printemps-2024-en-dordogne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aurores Boreales du 10 et 11 mai 2024 en Dordogne</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/05/13/aurores-boreales-du-10-et-11-mai-2024-en-dordogne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aurores-boreales-du-10-et-11-mai-2024-en-dordogne</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/05/13/aurores-boreales-du-10-et-11-mai-2024-en-dordogne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 09:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aurores boréales]]></category>
		<category><![CDATA[aurores boreales Dordogne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=9985</guid>

					<description><![CDATA[<p>[RECIT ET EXPLICATIONS]</p>
<p>À la tombée de la nuit, une expérience rare s'est offerte à moi : contempler pendant des heures les aurores boréales qui ont illuminé le ciel du Périgord. Un moment empreint d'émotions et de stupéfaction.</p>
<p>Je n'aurais jamais imaginé vivre une telle expérience. Alors que je m'apprêtais à me coucher vers 22h45, un coup d'œil par la fenêtre m'a révélé ce spectacle époustouflant, les aurores dansant majestueusement dans l'obscurité...</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/05/13/aurores-boreales-du-10-et-11-mai-2024-en-dordogne/">Aurores Boreales du 10 et 11 mai 2024 en Dordogne</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/05/13/aurores-boreales-du-10-et-11-mai-2024-en-dordogne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orages violents du 5 mai 2024 en Dordogne &#8211; Analyse</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/05/06/orages-violents-du-5-mai-2024-en-dordogne-analyse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orages-violents-du-5-mai-2024-en-dordogne-analyse</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/05/06/orages-violents-du-5-mai-2024-en-dordogne-analyse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Dêgats orages 5 mai 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Orages violents Dordogne 5 mai 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Orages violents du 5 mai 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=9707</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ARTICLE ET ANALYSE]<br />
A 16h00, 2 cellules bien actives et devenant de plus préoccupantes pour moi, se suivent et finissement par fusionner juste au sud-ouest du Bergeracois.  La cellule devient alors bien plus importante et elle prend l'air de supercellule.  Sur le radar doppler on constate une probable rotation et elle devient extrême  à 16h15.  Je sais que des précipitations abondantes ont lieu, ainsi que des chutes de grêle possibles d'une taille comprise entre 1.5 et 3 cm de diamètre.  Très probablement, des rafales de vent tempêtueuses en forme de micro ou macro rafales très localisées aussi qui resteraient à confirmer avec les images reçues....LIRE PLUS</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/05/06/orages-violents-du-5-mai-2024-en-dordogne-analyse/">Orages violents du 5 mai 2024 en Dordogne &#8211; Analyse</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/05/06/orages-violents-du-5-mai-2024-en-dordogne-analyse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orages Grêligènes lundi 8 avril 2024 en Dordogne</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/04/09/orages-greligenes-lundi-8-avril-en-dordogne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orages-greligenes-lundi-8-avril-en-dordogne</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/04/09/orages-greligenes-lundi-8-avril-en-dordogne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 11:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[météo Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[orages 8 avril 2024]]></category>
		<category><![CDATA[orages grêle 8 avril 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=8670</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ARTICLE ORAGES DU 08.04.2024}</p>
<p>Conformément aux prévisions des modèles de prévision numérique, mais avec une heure de retard,  une ligne de cellules assez virulentes s'est formée, débutant dans le sud du Périgord et s'étendant vers le nord. Cette ligne s'est ensuite rapidement développée pour s'étirer du sud-ouest de la France jusqu'au centre du pays....</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/04/09/orages-greligenes-lundi-8-avril-en-dordogne/">Orages Grêligènes lundi 8 avril 2024 en Dordogne</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/04/09/orages-greligenes-lundi-8-avril-en-dordogne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIGILANCE JAUNE ORAGES, CRUES ET PLUIE-INONDATIONS pour ce VENDREDI 29 MARS 2024</title>
		<link>https://meteo-dordogne.com/2024/03/29/vigilance-jaune-orages-crues-et-pluie-inondations-pour-ce-vendredi-29-mars-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vigilance-jaune-orages-crues-et-pluie-inondations-pour-ce-vendredi-29-mars-2024</link>
					<comments>https://meteo-dordogne.com/2024/03/29/vigilance-jaune-orages-crues-et-pluie-inondations-pour-ce-vendredi-29-mars-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 07:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilances]]></category>
		<category><![CDATA[météo Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Météo France]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[Prévision Orages]]></category>
		<category><![CDATA[vigilance jaune orages 29.03.2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meteo-dordogne.com/?p=7983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous sommes placés en vigilance jaune orages, crues, et pluie-inondations, pour ce vendredi par Météo France. LES OBSERVATIONS DE Météo Dordogne : La tempête NELSON bat son plein au large du littoral Ouest Atlantique, 969 hPa ce matin en léger comblement. Les précipitations que nous avons eu hier et que nous auront durant cette journée, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://meteo-dordogne.com/2024/03/29/vigilance-jaune-orages-crues-et-pluie-inondations-pour-ce-vendredi-29-mars-2024/">VIGILANCE JAUNE ORAGES, CRUES ET PLUIE-INONDATIONS pour ce VENDREDI 29 MARS 2024</a> appeared first on <a href="https://meteo-dordogne.com">M&eacute;t&eacute;o Dordogne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meteo-dordogne.com/2024/03/29/vigilance-jaune-orages-crues-et-pluie-inondations-pour-ce-vendredi-29-mars-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
